

São Tomé vs Singapore — porównanie kosztów utrzymania
São Tomé
$620śr. miesięczny koszt
80,000
55/100
38/100
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$620
szacunkowo miesięcznie
$3,650
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+488.7%
Miesięczne oszczędności
$3,030
Roczne oszczędności
$36,360
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$441,532
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | São Tomé | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $300.00 | $2,200.00 | +633.3% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $170.00 | $1,450.00 | +752.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $550.00 | $4,200.00 | +663.6% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $2,600.00 | +712.5% |
| Pozycja | São Tomé | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $4.00 | $4.50 | +12.5% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $22.00 | $50.00 | +127.3% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $5.50 | $6.00 | +9.1% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $1.50 | $2.40 | +60.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.50 | $2.10 | +320.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $1.00 | $2.30 | +130.0% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.00 | $2.60 | +30.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $5.00 | $7.80 | +56.0% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
| Pozycja | São Tomé | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $15.00 | $85.00 | +466.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.30 | $1.40 | +366.7% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $1.00 | $2.80 | +180.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.50 | $0.55 | +10.0% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.30 | $1.85 | +42.3% |
| Pozycja | São Tomé | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $50.00 | $160.00 | +220.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $12.00 | $28.00 | +133.3% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
| Pozycja | São Tomé | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $65.00 | +261.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $5.00 | $20.00 | +300.0% |
| Pozycja | São Tomé | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $4.00 | $10.00 | +150.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.00 | $4.80 | +140.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $2.00 | $8.00 | +300.0% |
| Pozycja | São Tomé | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $40.00 | $75.00 | +87.5% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $22.00 | $40.00 | +81.8% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $60.00 | $95.00 | +58.3% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.