

Siem Reap vs Singapore — porównanie kosztów utrzymania
Siem Reap
$600śr. miesięczny koszt
250,000
50/100
42/100
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$600
szacunkowo miesięcznie
$3,650
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+508.3%
Miesięczne oszczędności
$3,050
Roczne oszczędności
$36,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$456,250
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Siem Reap | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $280.00 | $2,200.00 | +685.7% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $150.00 | $1,450.00 | +866.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $580.00 | $4,200.00 | +624.1% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $2,600.00 | +712.5% |
| Pozycja | Siem Reap | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $12.00 | $50.00 | +316.7% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.00 | $2.40 | +20.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.65 | $2.30 | +253.8% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.40 | $2.60 | +85.7% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.20 | $7.80 | +143.7% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.20 | $4.50 | +40.6% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.70 | $2.20 | +214.3% |
| Pozycja | Siem Reap | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $15.00 | $85.00 | +466.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.20 | $1.40 | +600.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.70 | $2.80 | +300.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $0.55 | +22.2% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.85 | +60.9% |
| Pozycja | Siem Reap | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $70.00 | $160.00 | +128.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $5.00 | $28.00 | +460.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $22.00 | $32.00 | +45.5% |
| Pozycja | Siem Reap | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $65.00 | +261.1% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $4.00 | $20.00 | +400.0% |
| Pozycja | Siem Reap | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $3.50 | $10.00 | +185.7% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.00 | $4.80 | +140.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $0.75 | $8.00 | +966.7% |
| Pozycja | Siem Reap | Singapore | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $28.00 | $75.00 | +167.9% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $15.00 | $40.00 | +166.7% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $52.00 | $95.00 | +82.7% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.