

Siem Reap vs Tokyo — porównanie kosztów utrzymania
Siem Reap
$600śr. miesięczny koszt
250,000
50/100
42/100
Tokyo
$3,400śr. miesięczny koszt
13,960,000
86/100
80/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$600
szacunkowo miesięcznie
$3,400
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+466.7%
Miesięczne oszczędności
$2,800
Roczne oszczędności
$33,600
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$425,000
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Siem Reap | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $280.00 | $1,150.00 | +310.7% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $150.00 | $720.00 | +380.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $580.00 | $2,650.00 | +356.9% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $320.00 | $1,550.00 | +384.4% |
| Pozycja | Siem Reap | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $1.50 | $7.50 | +400.0% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $12.00 | $45.00 | +275.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $4.50 | $6.50 | +44.4% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.00 | $2.10 | +5.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $0.90 | $2.20 | +144.4% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $0.65 | $4.50 | +592.3% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $1.40 | $2.80 | +100.0% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $3.20 | $8.50 | +165.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $3.20 | $6.50 | +103.1% |
Banany (1 kg)(za kg) | $0.70 | $3.80 | +442.9% |
| Pozycja | Siem Reap | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $15.00 | $100.00 | +566.7% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $0.20 | $1.80 | +800.0% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $0.70 | $4.50 | +542.9% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.45 | $3.20 | +611.1% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.15 | $1.35 | +17.4% |
| Pozycja | Siem Reap | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $70.00 | $195.00 | +178.6% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $5.00 | $35.00 | +600.0% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $22.00 | $40.00 | +81.8% |
| Pozycja | Siem Reap | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $12.00 | $35.00 | +191.7% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $4.00 | $15.00 | +275.0% |
| Pozycja | Siem Reap | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Bilet do Kina(za bilet) | $3.50 | $13.00 | +271.4% |
Cappuccino(za filiżankę) | $2.00 | $4.20 | +110.0% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $0.75 | $5.00 | +566.7% |
| Pozycja | Siem Reap | Tokyo | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $28.00 | $65.00 | +132.1% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $15.00 | $38.00 | +153.3% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $52.00 | $85.00 | +63.5% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.