

Singapore vs Tel Aviv — porównanie kosztów utrzymania
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Tel Aviv
$3,500śr. miesięczny koszt
460,613
60/100
72/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,650
szacunkowo miesięcznie
$3,500
szacunkowo miesięcznie
Różnica
-4.1%
Miesięczne oszczędności
$150
Roczne oszczędności
$1,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$71,918
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Singapore | Tel Aviv | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $1,650.00 | -25.0% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,450.00 | $1,150.00 | -20.7% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $4,200.00 | $3,200.00 | -23.8% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,600.00 | $2,300.00 | -11.5% |
| Pozycja | Singapore | Tel Aviv | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $4.50 | $16.00 | +255.6% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $50.00 | $75.00 | +50.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.40 | $1.90 | -20.8% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $2.10 | $2.50 | +19.0% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.30 | $2.80 | +21.7% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.60 | $4.20 | +61.5% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $7.80 | $10.50 | +34.6% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $3.20 | -28.9% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
| Pozycja | Singapore | Tel Aviv | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $85.00 | $55.00 | -35.3% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.40 | $1.70 | +21.4% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $1.20 | +118.2% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.85 | $1.95 | +5.4% |
| Pozycja | Singapore | Tel Aviv | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $160.00 | $180.00 | +12.5% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $28.00 | $22.00 | -21.4% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $32.00 | $28.00 | -12.5% |
| Pozycja | Singapore | Tel Aviv | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $55.00 | $45.00 | -18.2% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
| Pozycja | Singapore | Tel Aviv | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $65.00 | -31.6% |
Bilet do Kina(za bilet) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.80 | $4.50 | -6.2% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $8.00 | $8.50 | +6.3% |
| Pozycja | Singapore | Tel Aviv | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $40.00 | $45.00 | +12.5% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $110.00 | +15.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.