

Singapore vs Zurich — porównanie kosztów utrzymania
Singapore
$3,650śr. miesięczny koszt
5,917,000
90/100
85/100
Zurich
$4,800śr. miesięczny koszt
421,000
82/100
90/100
Dane ostatnio zaktualizowane:
Porównaj Dwa Miasta
Ogólne Porównanie Miesięcznych Kosztów
$3,650
szacunkowo miesięcznie
$4,800
szacunkowo miesięcznie
Różnica
+31.5%
Miesięczne oszczędności
$1,150
Roczne oszczędności
$13,800
Pokazane cyfry są szacunkowymi średnimi tylko do celów ogólnego porównania i mogą nie odzwierciedlać indywidualnych wzorców wydatków.
Porównanie Kosztów według Kategorii
Miesięczne średnie obok siebie
Szacowana Równoważność Wynagrodzenia (Informacyjna)
Ile musisz zarabiać, aby prowadzić ten sam tryb życia
To obliczenie zawiera szacunkowe porównanie oparte na średnich kosztach utrzymania i nie stanowi porady finansowej ani dotyczącej zatrudnienia.
$98,630
Dane o równoważności wynagrodzenia są tylko szacunkami ilustracyjnymi i nie powinny być wykorzystywane do celów zatrudnienia, negocjacji ani planowania finansowego.
Szczegółowy Podział Kategorii
Porównanie cen pozycja po pozycji w 7 kategoriach
| Pozycja | Singapore | Zurich | Różn. |
|---|---|---|---|
Kawalerka (Centrum)(miesięcznie) | $2,200.00 | $2,600.00 | +18.2% |
Kawalerka (Poza Centrum)(miesięcznie) | $1,450.00 | $1,900.00 | +31.0% |
Mieszkanie 3-pok. (Centrum)(miesięcznie) | $4,200.00 | $4,800.00 | +14.3% |
Mieszkanie 3-pok. (Poza Centrum)(miesięcznie) | $2,600.00 | $3,400.00 | +30.8% |
| Pozycja | Singapore | Zurich | Różn. |
|---|---|---|---|
Posiłek w Taniej Restauracji(za posiłek) | $4.50 | $28.00 | +522.2% |
Kolacja dla 2 (Średnia Restauracja)(za posiłek) | $50.00 | $120.00 | +140.0% |
Zestaw w McDonald's(za posiłek) | $6.00 | $15.00 | +150.0% |
Mleko (1 litr)(za litr) | $2.40 | $1.80 | -25.0% |
Chleb (500g)(za bochenek) | $2.10 | $2.80 | +33.3% |
Ryż (1 kg)(za kg) | $2.30 | $3.20 | +39.1% |
Jajka (12 szt.)(za tuzin) | $2.60 | $5.50 | +111.5% |
Pierś z Kurczaka (1 kg)(za kg) | $7.80 | $18.00 | +130.8% |
Jabłka (1 kg)(za kg) | $4.50 | $3.80 | -15.6% |
Banany (1 kg)(za kg) | $2.20 | $2.40 | +9.1% |
| Pozycja | Singapore | Zurich | Różn. |
|---|---|---|---|
Miesięczny Bilet Komunikacji Miejskiej(miesięcznie) | $85.00 | $90.00 | +5.9% |
Bilet Jednorazowy (Transport Miejski)(za przejazd) | $1.40 | $4.60 | +228.6% |
Taxi Start (Normalna Taryfa)(opłata podstawowa) | $2.80 | $7.00 | +150.0% |
Taxi 1 km (Normalna Taryfa)(za km) | $0.55 | $4.20 | +663.6% |
Benzyna (1 litr)(za litr) | $1.85 | $1.90 | +2.7% |
| Pozycja | Singapore | Zurich | Różn. |
|---|---|---|---|
Podstawowe Media (85m²)(miesięcznie) | $160.00 | $280.00 | +75.0% |
Abonament Telefoniczny(miesięcznie) | $28.00 | $45.00 | +60.7% |
Internet (60 Mbps+)(miesięcznie) | $32.00 | $55.00 | +71.9% |
| Pozycja | Singapore | Zurich | Różn. |
|---|---|---|---|
Wizyta u Lekarza(za wizytę) | $55.00 | $120.00 | +118.2% |
Wizyta u Dentysty(za wizytę) | $65.00 | $180.00 | +176.9% |
Leki na Receptę (śr.)(za receptę) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
| Pozycja | Singapore | Zurich | Różn. |
|---|---|---|---|
Karta do Siłowni (miesięcznie)(miesięcznie) | $95.00 | $85.00 | -10.5% |
Bilet do Kina(za bilet) | $10.00 | $20.00 | +100.0% |
Cappuccino(za filiżankę) | $4.80 | $5.80 | +20.8% |
Piwo (0.5l) w Restauracji(za szklankę) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Pozycja | Singapore | Zurich | Różn. |
|---|---|---|---|
Jeansy (Levi's)(za parę) | $75.00 | $110.00 | +46.7% |
Letnia Sukienka (Sieciówka)(za sztukę) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Buty do Biegania (Nike, Adidas)(za parę) | $95.00 | $130.00 | +36.8% |
Wartości kategorii są zagregowanymi szacunkami i mogą się różnić w zależności od dzielnicy, stylu życia i warunków rynkowych.