

Abu Dhabi vs London — Comparação do custo de vida
Abu Dhabi
$3,200custo mensal méd.
1,500,000
88/100
75/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,200
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+20.3%
Economias mensais
$650
Economias anuais
$7,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$90,234
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Abu Dhabi | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,300.00 | $2,200.00 | +69.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $1,550.00 | +82.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,600.00 | $3,900.00 | +50.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,700.00 | $2,600.00 | +52.9% |
| Item | Abu Dhabi | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $10.00 | $18.00 | +80.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $80.00 | +45.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $1.30 | -18.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.40 | +16.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.20 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.50 | $8.50 | +13.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.40 | -30.0% |
| Item | Abu Dhabi | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $70.00 | $185.00 | +164.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.10 | $4.50 | +309.1% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.75 | $1.85 | +146.7% |
| Item | Abu Dhabi | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $180.00 | $250.00 | +38.9% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $55.00 | $25.00 | -54.5% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $85.00 | $38.00 | -55.3% |
| Item | Abu Dhabi | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $15.00 | $12.00 | -20.0% |
| Item | Abu Dhabi | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $80.00 | $55.00 | -31.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $16.00 | +33.3% |
Cappuccino(por chávena) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $10.00 | $7.50 | -25.0% |
| Item | Abu Dhabi | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $70.00 | $78.00 | +11.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $40.00 | $42.00 | +5.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.