

Abuja vs New York — Comparação do custo de vida
Abuja
$800custo mensal méd.
3,500,000
40/100
42/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$800
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+425.0%
Economias mensais
$3,400
Economias anuais
$40,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$393,750
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Abuja | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $600.00 | $3,450.00 | +475.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $2,200.00 | +633.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,400.00 | $6,500.00 | +364.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $3,800.00 | +533.3% |
| Item | Abuja | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $25.00 | +900.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $18.00 | $110.00 | +511.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.00 | $1.45 | -27.5% |
Pão (500g)(por pão) | $0.80 | $4.20 | +425.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $5.50 | +292.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.70 | $4.80 | +182.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.00 | $14.50 | +262.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.80 | $6.20 | +63.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.10 | $2.10 | +90.9% |
| Item | Abuja | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $132.00 | +633.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.25 | $2.90 | +1060.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $2.20 | +528.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.50 | $1.05 | +110.0% |
| Item | Abuja | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $190.00 | +192.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $68.00 | +94.3% |
| Item | Abuja | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $250.00 | +1288.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $22.00 | $200.00 | +809.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $55.00 | +816.7% |
| Item | Abuja | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $18.00 | +260.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.80 | $5.50 | +96.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $9.00 | +350.0% |
| Item | Abuja | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $25.00 | $42.00 | +68.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $62.00 | $95.00 | +53.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.