

Accra vs Kumasi — Comparação do custo de vida
Accra
$750custo mensal méd.
4,000,000
50/100
45/100
Kumasi
$550custo mensal méd.
3,600,000
50/100
38/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$750
estimado por mês
$550
estimado por mês
Diferença
-26.7%
Economias mensais
$200
Economias anuais
$2,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$55,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Accra | Kumasi | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $350.00 | $200.00 | -42.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $180.00 | $120.00 | -33.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $450.00 | -40.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $250.00 | -37.5% |
| Item | Accra | Kumasi | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $2.00 | -42.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $14.00 | -36.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $5.00 | -16.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Pão (500g)(por pão) | $0.70 | $0.60 | -14.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.00 | -16.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $1.50 | -16.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
| Item | Accra | Kumasi | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $15.00 | -40.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.35 | $0.25 | -28.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $0.80 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $0.35 | -30.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
| Item | Accra | Kumasi | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $45.00 | -30.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $30.00 | -25.0% |
| Item | Accra | Kumasi | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $10.00 | -33.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $6.00 | $4.00 | -33.3% |
| Item | Accra | Kumasi | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $18.00 | -48.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $3.50 | -30.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $1.50 | -25.0% |
| Item | Accra | Kumasi | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $28.00 | -30.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.