

Amsterdam vs Berlin — Comparação do custo de vida
Amsterdam
$3,300custo mensal méd.
873,000
65/100
78/100
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,300
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
-12.1%
Economias mensais
$400
Economias anuais
$4,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$65,909
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Amsterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,800.00 | $1,200.00 | -33.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,350.00 | $850.00 | -37.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $2,300.00 | -28.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $1,600.00 | -27.3% |
| Item | Amsterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $17.00 | $12.00 | -29.4% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $55.00 | -26.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $9.00 | -10.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.70 | -15.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.30 | $2.80 | -15.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $8.00 | -15.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.60 | $2.40 | -7.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.70 | $1.60 | -5.9% |
| Item | Amsterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $58.00 | -42.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.60 | $3.20 | -11.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.40 | $2.30 | -4.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.85 | -11.9% |
| Item | Amsterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $240.00 | $280.00 | +16.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
| Item | Amsterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $60.00 | -14.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
| Item | Amsterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $12.00 | -14.3% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $4.50 | -25.0% |
| Item | Amsterdam | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $82.00 | $75.00 | -8.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $35.00 | -7.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $90.00 | -5.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.