

Amsterdam vs Paris — Comparação do custo de vida
Amsterdam
$3,300custo mensal méd.
873,000
65/100
78/100
Paris
$3,500custo mensal méd.
2,161,000
52/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,300
estimado por mês
$3,500
estimado por mês
Diferença
+6.1%
Economias mensais
$200
Economias anuais
$2,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$79,545
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Amsterdam | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,800.00 | $1,950.00 | +8.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,350.00 | $1,250.00 | -7.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $3,600.00 | +12.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,200.00 | $2,300.00 | +4.5% |
| Item | Amsterdam | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $17.00 | $16.00 | -5.9% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $75.00 | $70.00 | -6.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $1.60 | -5.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.90 | -5.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.30 | $3.80 | +15.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $9.50 | $12.50 | +31.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.60 | $2.80 | +7.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.00 | +17.6% |
| Item | Amsterdam | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $100.00 | $88.00 | -12.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.60 | $2.20 | -38.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.40 | $1.80 | -25.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $2.10 | $1.95 | -7.1% |
| Item | Amsterdam | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $240.00 | $220.00 | -8.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $32.00 | -20.0% |
| Item | Amsterdam | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $40.00 | $30.00 | -25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $70.00 | $45.00 | -35.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $10.00 | 0.0% |
| Item | Amsterdam | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $14.00 | $13.00 | -7.1% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $4.20 | +10.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $6.00 | $7.00 | +16.7% |
| Item | Amsterdam | Paris | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $82.00 | $85.00 | +3.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $95.00 | $100.00 | +5.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.