

Andorra la Vella vs New York — Comparação do custo de vida
Andorra la Vella
$1,600custo mensal méd.
23,000
82/100
75/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,600
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+162.5%
Economias mensais
$2,600
Economias anuais
$31,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$196,875
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Andorra la Vella | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $850.00 | $3,450.00 | +305.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $2,200.00 | +266.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $6,500.00 | +333.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,800.00 | +245.5% |
| Item | Andorra la Vella | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $25.00 | +108.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $110.00 | +120.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.45 | +11.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $4.20 | +180.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $5.50 | +292.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $4.80 | +71.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $14.50 | +70.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.10 | +16.7% |
| Item | Andorra la Vella | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $132.00 | +230.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.00 | $2.90 | +45.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $2.20 | +22.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.05 | -22.2% |
| Item | Andorra la Vella | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $120.00 | $190.00 | +58.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $68.00 | +70.0% |
| Item | Andorra la Vella | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $40.00 | $250.00 | +525.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $200.00 | +263.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
| Item | Andorra la Vella | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $95.00 | +90.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $9.00 | $18.00 | +100.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $5.50 | +57.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
| Item | Andorra la Vella | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $42.00 | +20.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.