

Andorra la Vella vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Andorra la Vella
$1,600custo mensal méd.
23,000
82/100
75/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,600
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+112.5%
Economias mensais
$1,800
Economias anuais
$21,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$159,375
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Andorra la Vella | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $850.00 | $1,150.00 | +35.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $720.00 | +20.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $2,650.00 | +76.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,100.00 | $1,550.00 | +40.9% |
| Item | Andorra la Vella | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $7.50 | -37.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $6.50 | -27.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.30 | $2.10 | +61.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $4.50 | +221.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.80 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.50 | $8.50 | 0.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.50 | +195.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $3.80 | +111.1% |
| Item | Andorra la Vella | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $100.00 | +150.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.35 | 0.0% |
| Item | Andorra la Vella | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $120.00 | $195.00 | +62.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $40.00 | $40.00 | 0.0% |
| Item | Andorra la Vella | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $40.00 | $35.00 | -12.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $55.00 | $55.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
| Item | Andorra la Vella | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $50.00 | $75.00 | +50.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $9.00 | $13.00 | +44.4% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.20 | +20.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $5.00 | +11.1% |
| Item | Andorra la Vella | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.