

Ankara vs Izmir — Comparação do custo de vida
Ankara
$900custo mensal méd.
5,750,000
62/100
55/100
Izmir
$850custo mensal méd.
4,400,000
64/100
58/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$900
estimado por mês
$850
estimado por mês
Diferença
-5.6%
Economias mensais
$50
Economias anuais
$600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$70,833
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Ankara | Izmir | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $320.00 | $300.00 | -6.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $200.00 | $185.00 | -7.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $650.00 | $600.00 | -7.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $380.00 | -5.0% |
| Item | Ankara | Izmir | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $5.20 | -5.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.40 | $0.35 | -12.5% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.15 | -4.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $1.70 | -5.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $4.20 | -6.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.10 | -8.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.30 | -7.1% |
| Item | Ankara | Izmir | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.45 | $0.40 | -11.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.80 | $0.75 | -6.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $0.45 | -10.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
| Item | Ankara | Izmir | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $70.00 | $65.00 | -7.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $7.50 | -6.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
| Item | Ankara | Izmir | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $14.00 | -6.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $4.50 | -10.0% |
| Item | Ankara | Izmir | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $22.00 | -12.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $3.80 | -5.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $3.20 | -8.6% |
| Item | Ankara | Izmir | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $40.00 | $38.00 | -5.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $62.00 | -4.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.