

Antananarivo vs Singapore — Comparação do custo de vida
Antananarivo
$500custo mensal méd.
3,100,000
38/100
30/100
Singapore
$3,650custo mensal méd.
5,917,000
90/100
85/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$500
estimado por mês
$3,650
estimado por mês
Diferença
+630.0%
Economias mensais
$3,150
Economias anuais
$37,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$547,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Antananarivo | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $250.00 | $2,200.00 | +780.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $120.00 | $1,450.00 | +1108.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $500.00 | $4,200.00 | +740.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $2,600.00 | +940.0% |
| Item | Antananarivo | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $50.00 | +233.3% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $6.00 | +33.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $2.40 | +140.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.40 | $2.10 | +425.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.50 | $2.30 | +360.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.40 | $2.60 | +85.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $7.80 | +122.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $2.20 | +266.7% |
| Item | Antananarivo | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $10.00 | $85.00 | +750.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.15 | $1.40 | +833.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $2.80 | +460.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.55 | +83.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.85 | +54.2% |
| Item | Antananarivo | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $160.00 | +300.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $8.00 | $28.00 | +250.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $30.00 | $32.00 | +6.7% |
| Item | Antananarivo | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $55.00 | +587.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $65.00 | +441.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $20.00 | +400.0% |
| Item | Antananarivo | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $95.00 | +375.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $10.00 | +233.3% |
Cappuccino(por chávena) | $1.50 | $4.80 | +220.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.50 | $8.00 | +433.3% |
| Item | Antananarivo | Singapore | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $40.00 | +122.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.