

Apia vs London — Comparação do custo de vida
Apia
$900custo mensal méd.
37,000
55/100
50/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$900
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+327.8%
Economias mensais
$2,950
Economias anuais
$35,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$320,833
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Apia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $400.00 | $2,200.00 | +450.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $1,550.00 | +520.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $3,900.00 | +420.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $2,600.00 | +441.7% |
| Item | Apia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.00 | $18.00 | +260.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $9.00 | +38.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.20 | $1.30 | -40.9% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.80 | +28.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $3.20 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.00 | $8.50 | +41.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.00 | $2.50 | -37.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.40 | +40.0% |
| Item | Apia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $185.00 | +640.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.50 | $3.50 | +600.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $4.50 | +275.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $2.20 | +175.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.85 | +32.1% |
| Item | Apia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $85.00 | $250.00 | +194.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $25.00 | +38.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $38.00 | -36.7% |
| Item | Apia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $12.00 | $75.00 | +525.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $22.00 | $95.00 | +331.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
| Item | Apia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $16.00 | +190.9% |
Cappuccino(por chávena) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $7.50 | +114.3% |
| Item | Apia | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $78.00 | +56.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.