

Apia vs San Francisco — Comparação do custo de vida
Apia
$900custo mensal méd.
37,000
55/100
50/100
San Francisco
$4,100custo mensal méd.
873,965
45/100
63/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$900
estimado por mês
$4,100
estimado por mês
Diferença
+355.6%
Economias mensais
$3,200
Economias anuais
$38,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$341,667
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Apia | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $400.00 | $3,200.00 | +700.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $2,400.00 | +860.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $6,200.00 | +726.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $4,000.00 | +733.3% |
| Item | Apia | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.00 | $25.00 | +400.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $30.00 | $105.00 | +250.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.50 | $13.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.20 | $1.40 | -36.4% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $4.50 | +200.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.40 | $5.20 | +271.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.20 | $5.00 | +56.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $6.00 | $14.00 | +133.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.00 | $5.80 | +45.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $2.00 | +100.0% |
| Item | Apia | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $25.00 | $98.00 | +292.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.50 | $2.50 | +400.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.20 | $3.50 | +191.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.80 | $2.15 | +168.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Item | Apia | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $85.00 | $185.00 | +117.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $52.00 | +188.9% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $70.00 | +16.7% |
| Item | Apia | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $12.00 | $260.00 | +2066.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $22.00 | $210.00 | +854.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Item | Apia | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $85.00 | +142.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $17.50 | +218.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.00 | $5.75 | +91.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $9.00 | +157.1% |
| Item | Apia | San Francisco | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $43.00 | +53.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $70.00 | $95.00 | +35.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.