

Ashgabat vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Ashgabat
$620custo mensal méd.
1,000,000
60/100
38/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$620
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+448.4%
Economias mensais
$2,780
Economias anuais
$33,360
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$411,290
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Ashgabat | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $400.00 | $1,150.00 | +187.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $220.00 | $720.00 | +227.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $750.00 | $2,650.00 | +253.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $420.00 | $1,550.00 | +269.0% |
| Item | Ashgabat | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $7.50 | +87.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $45.00 | +125.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.90 | $2.10 | +133.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.20 | $2.20 | +1000.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.30 | $2.80 | +115.4% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $8.50 | +142.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.00 | $6.50 | +550.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.50 | $3.80 | +153.3% |
| Item | Ashgabat | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $3.00 | $100.00 | +3233.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.05 | $1.80 | +3500.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $4.50 | +650.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $3.20 | +966.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.40 | $1.35 | +237.5% |
| Item | Ashgabat | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $15.00 | $195.00 | +1200.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $5.00 | $35.00 | +600.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $25.00 | $40.00 | +60.0% |
| Item | Ashgabat | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $8.00 | $35.00 | +337.5% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.00 | $15.00 | +400.0% |
| Item | Ashgabat | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $75.00 | +200.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.00 | $13.00 | +550.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $4.20 | +110.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $5.00 | +100.0% |
| Item | Ashgabat | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $35.00 | $65.00 | +85.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $38.00 | +111.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $85.00 | +54.5% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.