

Asuncion vs New York — Comparação do custo de vida
Asuncion
$620custo mensal méd.
520,000
38/100
40/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$620
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+577.4%
Economias mensais
$3,580
Economias anuais
$42,960
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$508,065
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Asuncion | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $350.00 | $3,450.00 | +885.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $220.00 | $2,200.00 | +900.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $650.00 | $6,500.00 | +900.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $400.00 | $3,800.00 | +850.0% |
| Item | Asuncion | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.50 | $25.00 | +614.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $110.00 | +450.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.95 | $1.45 | +52.6% |
Pão (500g)(por pão) | $0.60 | $4.20 | +600.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.90 | $5.50 | +511.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $4.80 | +200.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $14.50 | +281.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $2.10 | +162.5% |
| Item | Asuncion | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $18.00 | $132.00 | +633.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.35 | $2.90 | +728.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.70 | $3.50 | +400.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.05 | +5.0% |
| Item | Asuncion | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $190.00 | +280.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $20.00 | $68.00 | +240.0% |
| Item | Asuncion | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $250.00 | +1566.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $18.00 | $200.00 | +1011.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $55.00 | +1000.0% |
| Item | Asuncion | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.50 | $18.00 | +300.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $5.50 | +150.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Item | Asuncion | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $35.00 | $55.00 | +57.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $42.00 | +110.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.