

Auckland vs New York — Comparação do custo de vida
Auckland
$2,900custo mensal méd.
1,660,000
64/100
73/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,900
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+44.8%
Economias mensais
$1,300
Economias anuais
$15,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$108,621
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Auckland | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,500.00 | $3,450.00 | +130.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,150.00 | $2,200.00 | +91.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,700.00 | $6,500.00 | +140.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $3,800.00 | +90.0% |
| Item | Auckland | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $15.00 | $25.00 | +66.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $70.00 | $110.00 | +57.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.80 | $1.45 | -19.4% |
Pão (500g)(por pão) | $2.20 | $4.20 | +90.9% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.40 | $5.50 | +129.2% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.50 | $4.80 | -12.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $10.50 | $14.50 | +38.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $6.20 | +121.4% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.10 | -4.5% |
| Item | Auckland | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $120.00 | $132.00 | +10.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.50 | $2.90 | +16.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.65 | $1.05 | -36.4% |
| Item | Auckland | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $155.00 | $190.00 | +22.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $52.00 | $68.00 | +30.8% |
| Item | Auckland | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $45.00 | $250.00 | +455.6% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $100.00 | $200.00 | +100.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $55.00 | +1000.0% |
| Item | Auckland | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $48.00 | $95.00 | +97.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $13.00 | $18.00 | +38.5% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $5.50 | +44.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.00 | $9.00 | +28.6% |
| Item | Auckland | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $55.00 | -26.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $100.00 | $95.00 | -5.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.