

Baku vs Berlin — Comparação do custo de vida
Baku
$820custo mensal méd.
2,300,000
68/100
52/100
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$820
estimado por mês
$2,900
estimado por mês
Diferença
+253.7%
Economias mensais
$2,080
Economias anuais
$24,960
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$265,244
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Baku | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $480.00 | $1,200.00 | +150.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $280.00 | $850.00 | +203.6% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $2,300.00 | +155.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $520.00 | $1,600.00 | +207.7% |
| Item | Baku | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $9.00 | +80.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.10 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.35 | $1.50 | +328.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.70 | +70.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $2.80 | +75.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.50 | $8.00 | +77.8% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $0.90 | $2.40 | +166.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.60 | +14.3% |
| Item | Baku | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $14.00 | $58.00 | +314.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.15 | $3.20 | +2033.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.90 | $4.50 | +400.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $2.30 | +411.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.55 | $1.85 | +236.4% |
| Item | Baku | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $55.00 | $280.00 | +409.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $6.00 | $18.00 | +200.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $32.00 | +166.7% |
| Item | Baku | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $35.00 | +133.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $60.00 | +200.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $8.00 | +60.0% |
| Item | Baku | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $35.00 | +40.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $3.50 | +59.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $4.50 | +80.0% |
| Item | Baku | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $42.00 | $75.00 | +78.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $23.00 | $35.00 | +52.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $90.00 | +50.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.