

Bali vs Dubai — Comparação do custo de vida
Bali
$1,200custo mensal méd.
4,300,000
62/100
58/100
Dubai
$3,100custo mensal méd.
3,550,000
88/100
76/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,200
estimado por mês
$3,100
estimado por mês
Diferença
+158.3%
Economias mensais
$1,900
Economias anuais
$22,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$193,750
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bali | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $450.00 | $1,650.00 | +266.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $250.00 | $1,050.00 | +320.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $950.00 | $3,200.00 | +236.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $520.00 | $2,000.00 | +284.6% |
| Item | Bali | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $8.00 | +220.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $7.00 | +55.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $1.60 | 0.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.20 | $1.20 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.80 | $1.80 | +125.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $6.50 | +85.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.00 | -21.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
| Item | Bali | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $80.00 | +433.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $1.40 | +366.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.40 | $3.30 | +725.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.55 | +83.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.85 | $0.75 | -11.8% |
| Item | Bali | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $70.00 | $180.00 | +157.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $6.00 | $45.00 | +650.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $25.00 | $85.00 | +240.0% |
| Item | Bali | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $15.00 | $55.00 | +266.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $20.00 | $70.00 | +250.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $15.00 | +200.0% |
| Item | Bali | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $11.00 | +175.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.50 | $4.80 | +92.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $9.50 | +216.7% |
| Item | Bali | Dubai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $60.00 | +57.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $38.00 | +90.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $85.00 | +30.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.