

Bandung vs Jakarta — Comparação do custo de vida
Bandung
$780custo mensal méd.
2,500,000
60/100
52/100
Jakarta
$1,100custo mensal méd.
10,560,000
55/100
50/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$780
estimado por mês
$1,100
estimado por mês
Diferença
+41.0%
Economias mensais
$320
Economias anuais
$3,840
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$105,769
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bandung | Jakarta | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $250.00 | $420.00 | +68.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $140.00 | $220.00 | +57.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $580.00 | $950.00 | +63.8% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $320.00 | $500.00 | +56.3% |
| Item | Bandung | Jakarta | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.30 | $2.00 | +53.8% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $18.00 | +50.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.50 | $4.00 | +14.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.50 | +11.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.90 | $1.10 | +22.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.65 | $0.80 | +23.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.30 | $1.60 | +23.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.60 | $3.20 | +23.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.50 | +16.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.90 | $1.20 | +33.3% |
| Item | Bandung | Jakarta | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $20.00 | +66.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $0.35 | +75.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.35 | $0.45 | +28.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.20 | $0.25 | +25.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.85 | $0.85 | 0.0% |
| Item | Bandung | Jakarta | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $65.00 | +30.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $5.00 | $6.00 | +20.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $22.00 | +22.2% |
| Item | Bandung | Jakarta | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $10.00 | $15.00 | +50.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $13.00 | $18.00 | +38.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $5.00 | +25.0% |
| Item | Bandung | Jakarta | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $30.00 | +50.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.80 | $3.50 | +25.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.60 | $2.20 | +37.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.20 | $2.80 | +27.3% |
| Item | Bandung | Jakarta | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $32.00 | $40.00 | +25.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $16.00 | $20.00 | +25.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $58.00 | $65.00 | +12.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.