

Bandung vs London — Comparação do custo de vida
Bandung
$780custo mensal méd.
2,500,000
60/100
52/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$780
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+393.6%
Economias mensais
$3,070
Economias anuais
$36,840
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$370,192
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bandung | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $250.00 | $2,200.00 | +780.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $140.00 | $1,550.00 | +1007.1% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $580.00 | $3,900.00 | +572.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $320.00 | $2,600.00 | +712.5% |
| Item | Bandung | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $1.30 | $18.00 | +1284.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $12.00 | $80.00 | +566.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $3.50 | $9.00 | +157.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.30 | -3.7% |
Pão (500g)(por pão) | $0.90 | $1.40 | +55.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.65 | $1.80 | +176.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.30 | $3.20 | +146.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $2.60 | $8.50 | +226.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.90 | $1.40 | +55.6% |
| Item | Bandung | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $12.00 | $185.00 | +1441.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $3.50 | +1650.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.35 | $4.50 | +1185.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.20 | $2.20 | +1000.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.85 | $1.85 | +117.6% |
| Item | Bandung | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $250.00 | +400.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $5.00 | $25.00 | +400.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $38.00 | +111.1% |
| Item | Bandung | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $10.00 | $75.00 | +650.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $13.00 | $95.00 | +630.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $12.00 | +200.0% |
| Item | Bandung | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.80 | $16.00 | +471.4% |
Cappuccino(por chávena) | $1.60 | $4.50 | +181.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.20 | $7.50 | +240.9% |
| Item | Bandung | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $32.00 | $78.00 | +143.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $16.00 | $42.00 | +162.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $58.00 | $95.00 | +63.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.