

Bangalore vs Mumbai — Comparação do custo de vida
Bangalore
$800custo mensal méd.
12,800,000
55/100
52/100
Mumbai
$1,250custo mensal méd.
20,667,000
55/100
50/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$800
estimado por mês
$1,250
estimado por mês
Diferença
+56.3%
Economias mensais
$450
Economias anuais
$5,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$117,188
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bangalore | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $380.00 | $600.00 | +57.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $220.00 | $300.00 | +36.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $780.00 | $1,500.00 | +92.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $450.00 | $650.00 | +44.4% |
| Item | Bangalore | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $15.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $0.70 | $0.75 | +7.1% |
Pão (500g)(por pão) | $0.45 | $0.50 | +11.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.65 | $0.70 | +7.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.20 | $1.20 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.20 | $3.00 | -6.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.80 | $2.00 | +11.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $0.60 | 0.0% |
| Item | Bangalore | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $22.00 | $15.00 | -31.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.35 | $0.30 | -14.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $0.60 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $0.35 | -22.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.25 | $1.25 | 0.0% |
| Item | Bangalore | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
| Item | Bangalore | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $10.00 | $8.00 | -20.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
| Item | Bangalore | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.50 | $3.00 | -14.3% |
| Item | Bangalore | Mumbai | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $20.00 | $18.00 | -10.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $60.00 | $55.00 | -8.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.