

Bangkok
Ho Chi Minh City
Bangkok
$1,600custo mensal méd.
10,539,000
65/100
62/100
Ho Chi Minh City
$1,300custo mensal méd.
9,320,000
62/100
55/100
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,600
estimado por mês
$1,300
estimado por mês
Diferença
-18.7%
Economias mensais
$300
Economias anuais
$3,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$60,938
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bangkok | Ho Chi Minh City | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $500.00 | -9.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $320.00 | $280.00 | -12.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,350.00 | $1,100.00 | -18.5% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $580.00 | -22.7% |
| Item | Bangkok | Ho Chi Minh City | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $2.00 | -20.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $4.00 | -11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.30 | $0.90 | -30.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $0.80 | -27.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.50 | $0.80 | -46.7% |
| Item | Bangkok | Ho Chi Minh City | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $8.00 | -77.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $0.25 | -68.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $0.55 | -45.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $0.45 | +28.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.05 | -8.7% |
| Item | Bangkok | Ho Chi Minh City | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $95.00 | $60.00 | -36.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $5.00 | -58.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $10.00 | -44.4% |
| Item | Bangkok | Ho Chi Minh City | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $20.00 | $15.00 | -25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $5.00 | -37.5% |
| Item | Bangkok | Ho Chi Minh City | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $25.00 | -34.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $4.00 | -27.3% |
Cappuccino(por chávena) | $2.80 | $2.00 | -28.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $1.00 | -66.7% |
| Item | Bangkok | Ho Chi Minh City | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $45.00 | $35.00 | -22.2% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $20.00 | -9.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $65.00 | -13.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.