

Bangkok vs London — Comparação do custo de vida
Bangkok
$1,600custo mensal méd.
10,539,000
65/100
62/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,600
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+140.6%
Economias mensais
$2,250
Economias anuais
$27,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$180,469
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bangkok | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $550.00 | $2,200.00 | +300.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $320.00 | $1,550.00 | +384.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,350.00 | $3,900.00 | +188.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $750.00 | $2,600.00 | +246.7% |
| Item | Bangkok | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $18.00 | +620.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $80.00 | +263.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.50 | $9.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $1.30 | -18.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.30 | $1.40 | +7.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.80 | +63.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.80 | $3.20 | +77.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $8.50 | +142.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $4.00 | $2.50 | -37.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.50 | $1.40 | -6.7% |
| Item | Bangkok | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $185.00 | +428.6% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $3.50 | +337.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $4.50 | +350.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.35 | $2.20 | +528.6% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.15 | $1.85 | +60.9% |
| Item | Bangkok | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $95.00 | $250.00 | +163.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $25.00 | +108.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $38.00 | +111.1% |
| Item | Bangkok | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $20.00 | $75.00 | +275.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Item | Bangkok | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.50 | $16.00 | +190.9% |
Cappuccino(por chávena) | $2.80 | $4.50 | +60.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $7.50 | +150.0% |
| Item | Bangkok | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $45.00 | $78.00 | +73.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $22.00 | $42.00 | +90.9% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $75.00 | $95.00 | +26.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.