

Bangui vs London — Comparação do custo de vida
Bangui
$580custo mensal méd.
900,000
18/100
22/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$580
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+563.8%
Economias mensais
$3,270
Economias anuais
$39,240
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$497,845
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bangui | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $250.00 | $2,200.00 | +780.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $130.00 | $1,550.00 | +1092.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $500.00 | $3,900.00 | +680.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $280.00 | $2,600.00 | +828.6% |
| Item | Bangui | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $3.00 | $18.00 | +500.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $20.00 | $80.00 | +300.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $9.00 | +50.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.60 | $1.30 | -18.8% |
Pão (500g)(por pão) | $0.50 | $1.40 | +180.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.10 | $1.80 | +63.6% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $5.00 | $8.50 | +70.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.50 | $2.50 | -28.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.80 | $1.40 | +75.0% |
| Item | Bangui | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $15.00 | $185.00 | +1133.3% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.30 | $3.50 | +1066.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.60 | $4.50 | +650.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.40 | $2.20 | +450.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.40 | $1.85 | +32.1% |
| Item | Bangui | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $55.00 | $250.00 | +354.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $10.00 | $25.00 | +150.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $60.00 | $38.00 | -36.7% |
| Item | Bangui | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $10.00 | $75.00 | +650.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $15.00 | $95.00 | +533.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $5.00 | $12.00 | +140.0% |
| Item | Bangui | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $30.00 | $55.00 | +83.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $3.00 | $16.00 | +433.3% |
Cappuccino(por chávena) | $2.00 | $4.50 | +125.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.80 | $7.50 | +316.7% |
| Item | Bangui | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $35.00 | $78.00 | +122.9% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $18.00 | $42.00 | +133.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $55.00 | $95.00 | +72.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.