

Banjul vs London — Comparação do custo de vida
Banjul
$380custo mensal méd.
32,000
52/100
38/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$380
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+913.2%
Economias mensais
$3,470
Economias anuais
$41,640
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$759,868
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Banjul | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $130.00 | $2,200.00 | +1592.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $75.00 | $1,550.00 | +1966.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $280.00 | $3,900.00 | +1292.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $160.00 | $2,600.00 | +1525.0% |
| Item | Banjul | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.00 | $18.00 | +800.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $14.00 | $80.00 | +471.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $9.00 | +80.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.30 | +8.3% |
Pão (500g)(por pão) | $0.35 | $1.40 | +300.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.80 | $1.80 | +125.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.40 | $3.20 | +128.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.50 | $8.50 | +142.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $1.40 | +133.3% |
| Item | Banjul | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $10.00 | $185.00 | +1750.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $3.50 | +1650.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $4.50 | +800.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.85 | +68.2% |
| Item | Banjul | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $250.00 | +525.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $7.00 | $25.00 | +257.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
| Item | Banjul | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $6.00 | $75.00 | +1150.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $95.00 | +850.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $3.50 | $12.00 | +242.9% |
| Item | Banjul | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $18.00 | $55.00 | +205.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.50 | $16.00 | +540.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.30 | $4.50 | +246.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.20 | $7.50 | +525.0% |
| Item | Banjul | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $78.00 | +178.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $14.00 | $42.00 | +200.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $45.00 | $95.00 | +111.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.