

Basseterre vs London — Comparação do custo de vida
Basseterre
$1,500custo mensal méd.
13,000
52/100
54/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,500
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+156.7%
Economias mensais
$2,350
Economias anuais
$28,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$192,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Basseterre | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $650.00 | $2,200.00 | +238.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $420.00 | $1,550.00 | +269.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,300.00 | $3,900.00 | +200.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $800.00 | $2,600.00 | +225.0% |
| Item | Basseterre | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $9.00 | $18.00 | +100.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $50.00 | $80.00 | +60.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $2.70 | $1.30 | -51.9% |
Pão (500g)(por pão) | $2.30 | $1.40 | -39.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $3.80 | $3.20 | -15.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.00 | $8.50 | +21.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.00 | $2.50 | -50.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.80 | $1.40 | -22.2% |
| Item | Basseterre | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $40.00 | $185.00 | +362.5% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $1.00 | $3.50 | +250.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.00 | $4.50 | +50.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.45 | $1.85 | +27.6% |
| Item | Basseterre | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $130.00 | $250.00 | +92.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $55.00 | $38.00 | -30.9% |
| Item | Basseterre | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $75.00 | +114.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $45.00 | $95.00 | +111.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $10.00 | $12.00 | +20.0% |
| Item | Basseterre | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $8.00 | $16.00 | +100.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.80 | $4.50 | +18.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.00 | $7.50 | +87.5% |
| Item | Basseterre | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $55.00 | $78.00 | +41.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $33.00 | $42.00 | +27.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.