

Beijing vs Chengdu — Comparação do custo de vida
Beijing
$2,150custo mensal méd.
21,540,000
80/100
65/100
Chengdu
$1,200custo mensal méd.
16,300,000
76/100
64/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,150
estimado por mês
$1,200
estimado por mês
Diferença
-44.2%
Economias mensais
$950
Economias anuais
$11,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$41,860
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Beijing | Chengdu | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $900.00 | $520.00 | -42.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $310.00 | -35.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,100.00 | -45.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $950.00 | $650.00 | -31.6% |
| Item | Beijing | Chengdu | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $20.00 | -28.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.80 | $4.80 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.90 | $2.10 | +10.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $1.50 | -11.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.20 | $4.50 | +7.1% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.20 | -12.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.30 | -7.1% |
| Item | Beijing | Chengdu | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.45 | $0.40 | -11.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.90 | $1.20 | -36.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $0.30 | 0.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.20 | -7.7% |
| Item | Beijing | Chengdu | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $11.00 | $10.00 | -9.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
| Item | Beijing | Chengdu | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $15.00 | -31.8% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $25.00 | -16.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
| Item | Beijing | Chengdu | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $30.00 | -25.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.50 | $6.00 | -20.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.30 | $4.20 | -2.3% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $2.50 | -16.7% |
| Item | Beijing | Chengdu | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $48.00 | -7.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $22.00 | -15.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $75.00 | -3.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.