

Beijing vs Hong Kong — Comparação do custo de vida
Beijing
$2,150custo mensal méd.
21,540,000
80/100
65/100
Hong Kong
$3,750custo mensal méd.
7,500,000
82/100
72/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,150
estimado por mês
$3,750
estimado por mês
Diferença
+74.4%
Economias mensais
$1,600
Economias anuais
$19,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$130,814
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Beijing | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $900.00 | $2,400.00 | +166.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $1,600.00 | +233.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $4,800.00 | +140.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $950.00 | $2,900.00 | +205.3% |
| Item | Beijing | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $8.00 | +100.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $55.00 | +96.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.80 | $5.50 | +14.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.90 | $3.00 | +57.9% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $2.50 | +47.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $2.20 | +120.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.20 | $9.50 | +126.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $4.80 | +92.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $2.50 | +78.6% |
| Item | Beijing | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $65.00 | +116.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.45 | $1.50 | +233.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.90 | $3.10 | +63.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $1.10 | +266.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $2.60 | +100.0% |
| Item | Beijing | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $175.00 | +169.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $11.00 | $22.00 | +100.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $13.00 | $25.00 | +92.3% |
| Item | Beijing | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $60.00 | +172.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $80.00 | +166.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $18.00 | +100.0% |
| Item | Beijing | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $90.00 | +125.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.50 | $13.00 | +73.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.30 | $5.20 | +20.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $7.50 | +150.0% |
| Item | Beijing | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $80.00 | +53.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $42.00 | +61.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.