

Beijing vs London — Comparação do custo de vida
Beijing
$2,150custo mensal méd.
21,540,000
80/100
65/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,150
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+79.1%
Economias mensais
$1,700
Economias anuais
$20,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$134,302
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Beijing | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $900.00 | $2,200.00 | +144.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $1,550.00 | +222.9% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $3,900.00 | +95.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $950.00 | $2,600.00 | +173.7% |
| Item | Beijing | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $80.00 | +185.7% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.80 | $9.00 | +87.5% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.30 | -31.6% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $1.40 | -17.6% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $1.80 | +80.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $3.20 | +60.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.20 | $8.50 | +102.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $2.50 | 0.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $1.40 | 0.0% |
| Item | Beijing | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $185.00 | +516.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.45 | $3.50 | +677.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.90 | $4.50 | +136.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.85 | +42.3% |
| Item | Beijing | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $250.00 | +284.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $11.00 | $25.00 | +127.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $13.00 | $38.00 | +192.3% |
| Item | Beijing | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $75.00 | +240.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $95.00 | +216.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $12.00 | +33.3% |
| Item | Beijing | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $55.00 | +37.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.50 | $16.00 | +113.3% |
Cappuccino(por chávena) | $4.30 | $4.50 | +4.7% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $7.50 | +150.0% |
| Item | Beijing | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $78.00 | +50.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $42.00 | +61.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.