

Beijing vs New York — Comparação do custo de vida
Beijing
$2,150custo mensal méd.
21,540,000
80/100
65/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,150
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+95.3%
Economias mensais
$2,050
Economias anuais
$24,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$146,512
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Beijing | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $900.00 | $3,450.00 | +283.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $480.00 | $2,200.00 | +358.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,000.00 | $6,500.00 | +225.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $950.00 | $3,800.00 | +300.0% |
| Item | Beijing | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $25.00 | +525.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $110.00 | +292.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $4.80 | $12.00 | +150.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.90 | $1.45 | -23.7% |
Pão (500g)(por pão) | $1.70 | $4.20 | +147.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.00 | $5.50 | +450.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.00 | $4.80 | +140.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.20 | $14.50 | +245.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.50 | $6.20 | +148.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.40 | $2.10 | +50.0% |
| Item | Beijing | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $30.00 | $132.00 | +340.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.45 | $2.90 | +544.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.90 | $3.50 | +84.2% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $2.20 | +633.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.30 | $1.05 | -19.2% |
| Item | Beijing | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $190.00 | +192.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $11.00 | $55.00 | +400.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $13.00 | $68.00 | +423.1% |
| Item | Beijing | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $22.00 | $250.00 | +1036.4% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $30.00 | $200.00 | +566.7% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $9.00 | $55.00 | +511.1% |
| Item | Beijing | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $40.00 | $95.00 | +137.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $7.50 | $18.00 | +140.0% |
Cappuccino(por chávena) | $4.30 | $5.50 | +27.9% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $3.00 | $9.00 | +200.0% |
| Item | Beijing | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $26.00 | $42.00 | +61.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $78.00 | $95.00 | +21.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.