

Berlin vs Helsinki — Comparação do custo de vida
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Helsinki
$2,200custo mensal méd.
656,920
90/100
88/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,900
estimado por mês
$2,200
estimado por mês
Diferença
-24.1%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$56,897
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Berlin | Helsinki | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $1,100.00 | -8.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $780.00 | -8.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,300.00 | $2,100.00 | -8.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,450.00 | -9.4% |
| Item | Berlin | Helsinki | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $14.00 | +16.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $75.00 | +36.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $10.00 | +11.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.20 | +9.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $2.20 | +46.7% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.30 | +35.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $3.20 | +14.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.00 | $10.50 | +31.3% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.70 | +6.2% |
| Item | Berlin | Helsinki | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $58.00 | $62.00 | +6.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $3.10 | -3.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $6.50 | +44.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.30 | $1.70 | -26.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $2.00 | +8.1% |
| Item | Berlin | Helsinki | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $280.00 | $130.00 | -53.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $22.00 | +22.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $25.00 | -21.9% |
| Item | Berlin | Helsinki | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $80.00 | +33.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $12.00 | +50.0% |
| Item | Berlin | Helsinki | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $45.00 | +28.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $15.00 | +25.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $4.50 | +28.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $8.50 | +88.9% |
| Item | Berlin | Helsinki | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $85.00 | +13.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $38.00 | +8.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $95.00 | +5.6% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.