

Berlin vs Kabul — Comparação do custo de vida
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Kabul
$500custo mensal méd.
4,600,000
15/100
20/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,900
estimado por mês
$500
estimado por mês
Diferença
-82.8%
Economias mensais
$2,400
Economias anuais
$28,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$12,931
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Berlin | Kabul | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $200.00 | -83.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $100.00 | -88.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,300.00 | $450.00 | -80.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $250.00 | -84.4% |
| Item | Berlin | Kabul | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $2.00 | -83.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $12.00 | -78.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $4.00 | -55.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $0.80 | -27.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $0.30 | -80.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $0.80 | -52.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $1.20 | -57.1% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.00 | $3.50 | -56.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $0.70 | -70.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.00 | -37.5% |
| Item | Berlin | Kabul | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $58.00 | $10.00 | -82.8% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $0.15 | -95.3% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $0.50 | -88.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.30 | $0.30 | -87.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $0.70 | -62.2% |
| Item | Berlin | Kabul | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $280.00 | $40.00 | -85.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $5.00 | -72.2% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $45.00 | +40.6% |
| Item | Berlin | Kabul | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $8.00 | -77.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $10.00 | -83.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $3.00 | -62.5% |
| Item | Berlin | Kabul | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $3.00 | -75.0% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $1.50 | -57.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $2.50 | -44.4% |
| Item | Berlin | Kabul | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $30.00 | -60.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $15.00 | -57.1% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $50.00 | -44.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.