

Berlin vs Panama City — Comparação do custo de vida
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Panama City
$1,350custo mensal méd.
880,691
50/100
58/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,900
estimado por mês
$1,350
estimado por mês
Diferença
-53.4%
Economias mensais
$1,550
Economias anuais
$18,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$34,914
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Berlin | Panama City | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $900.00 | -25.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $580.00 | -31.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,300.00 | $1,650.00 | -28.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,050.00 | -34.4% |
| Item | Berlin | Panama City | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $7.00 | -41.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $35.00 | -36.4% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $7.00 | -22.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $1.40 | +27.3% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $1.80 | +20.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $1.10 | -35.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.40 | -14.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.00 | $5.20 | -35.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.80 | +16.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $1.00 | -37.5% |
| Item | Berlin | Panama City | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $58.00 | $25.00 | -56.9% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $0.35 | -89.1% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $1.50 | -66.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.30 | $0.75 | -67.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $0.95 | -48.6% |
| Item | Berlin | Panama City | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $280.00 | $100.00 | -64.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $35.00 | +9.4% |
| Item | Berlin | Panama City | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $45.00 | -25.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $10.00 | +25.0% |
| Item | Berlin | Panama City | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $5.50 | -54.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
| Item | Berlin | Panama City | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $50.00 | -33.3% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $35.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $75.00 | -16.7% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.