

Berlin vs Taipei — Comparação do custo de vida
Berlin
$2,900custo mensal méd.
3,645,000
60/100
75/100
Taipei
$2,250custo mensal méd.
2,646,000
84/100
75/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$2,900
estimado por mês
$2,250
estimado por mês
Diferença
-22.4%
Economias mensais
$650
Economias anuais
$7,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$58,190
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Berlin | Taipei | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,200.00 | $780.00 | -35.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $850.00 | $480.00 | -43.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $2,300.00 | $1,750.00 | -23.9% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,000.00 | -37.5% |
| Item | Berlin | Taipei | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $12.00 | $4.00 | -66.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $28.00 | -49.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $9.00 | $5.00 | -44.4% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.10 | $2.80 | +154.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.50 | $2.00 | +33.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.70 | $2.50 | +47.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.80 | $2.80 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $8.00 | $6.50 | -18.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.40 | $4.50 | +87.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.60 | $2.00 | +25.0% |
| Item | Berlin | Taipei | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $58.00 | $40.00 | -31.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $0.80 | -75.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $4.50 | $2.30 | -48.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.30 | $0.75 | -67.4% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.00 | -45.9% |
| Item | Berlin | Taipei | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $280.00 | $85.00 | -69.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $22.00 | -31.2% |
| Item | Berlin | Taipei | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $35.00 | $12.00 | -65.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $25.00 | -58.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $8.00 | $8.00 | 0.0% |
| Item | Berlin | Taipei | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $40.00 | +14.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $12.00 | $8.50 | -29.2% |
Cappuccino(por chávena) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $4.50 | $3.50 | -22.2% |
| Item | Berlin | Taipei | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $75.00 | $55.00 | -26.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $35.00 | $30.00 | -14.3% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $90.00 | $80.00 | -11.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.