

Bern vs Geneva — Comparação do custo de vida
Bern
$4,200custo mensal méd.
135,000
82/100
86/100
Geneva
$4,800custo mensal méd.
200,000
80/100
88/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$4,800
estimado por mês
Diferença
+14.3%
Economias mensais
$600
Economias anuais
$7,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$85,714
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bern | Geneva | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,800.00 | $2,400.00 | +33.3% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,300.00 | $1,800.00 | +38.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $4,500.00 | +40.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,400.00 | $3,200.00 | +33.3% |
| Item | Bern | Geneva | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $28.00 | +12.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $14.00 | $15.00 | +7.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.75 | $1.80 | +2.9% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $3.00 | +7.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.00 | $3.20 | +6.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $17.00 | $18.00 | +5.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.80 | $4.00 | +5.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.50 | +4.2% |
| Item | Bern | Geneva | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $88.00 | $80.00 | -9.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $3.50 | +9.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $6.00 | $6.50 | +8.3% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.30 | $3.50 | +6.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.90 | +2.7% |
| Item | Bern | Geneva | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $210.00 | $220.00 | +4.8% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $42.00 | $45.00 | +7.1% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
| Item | Bern | Geneva | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $110.00 | $120.00 | +9.1% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $170.00 | $180.00 | +5.9% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
| Item | Bern | Geneva | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $19.00 | $20.00 | +5.3% |
Cappuccino(por chávena) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
| Item | Bern | Geneva | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $105.00 | $110.00 | +4.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $48.00 | $50.00 | +4.2% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $115.00 | $120.00 | +4.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.