

Bern vs New York — Comparação do custo de vida
Bern
$4,200custo mensal méd.
135,000
82/100
86/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$4,200
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
0.0%
Economias mensais
$0
Economias anuais
$0
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$75,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bern | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $1,800.00 | $3,450.00 | +91.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $1,300.00 | $2,200.00 | +69.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $3,200.00 | $6,500.00 | +103.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $2,400.00 | $3,800.00 | +58.3% |
| Item | Bern | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $110.00 | $110.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $14.00 | $12.00 | -14.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.75 | $1.45 | -17.1% |
Pão (500g)(por pão) | $2.80 | $4.20 | +50.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $3.00 | $5.50 | +83.3% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $5.20 | $4.80 | -7.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $17.00 | $14.50 | -14.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $3.80 | $6.20 | +63.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $2.40 | $2.10 | -12.5% |
| Item | Bern | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $88.00 | $132.00 | +50.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $3.20 | $2.90 | -9.4% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $6.00 | $3.50 | -41.7% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $3.30 | $2.20 | -33.3% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.85 | $1.05 | -43.2% |
| Item | Bern | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $210.00 | $190.00 | -9.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $42.00 | $55.00 | +31.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $48.00 | $68.00 | +41.7% |
| Item | Bern | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $110.00 | $250.00 | +127.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $170.00 | $200.00 | +17.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $22.00 | $55.00 | +150.0% |
| Item | Bern | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $85.00 | $95.00 | +11.8% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $19.00 | $18.00 | -5.3% |
Cappuccino(por chávena) | $5.20 | $5.50 | +5.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $7.50 | $9.00 | +20.0% |
| Item | Bern | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $105.00 | $55.00 | -47.6% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $48.00 | $42.00 | -12.5% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $115.00 | $95.00 | -17.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.