

Birmingham vs Glasgow — Comparação do custo de vida
Birmingham
$1,800custo mensal méd.
1,150,000
55/100
68/100
Glasgow
$1,750custo mensal méd.
635,000
56/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,800
estimado por mês
$1,750
estimado por mês
Diferença
-2.8%
Economias mensais
$50
Economias anuais
$600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$72,917
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Birmingham | Glasgow | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $880.00 | $850.00 | -3.4% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $620.00 | $600.00 | -3.2% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $1,550.00 | -3.1% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,100.00 | $1,050.00 | -4.5% |
| Item | Birmingham | Glasgow | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $13.00 | $14.00 | +7.7% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $58.00 | +5.5% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.50 | $8.00 | +6.7% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
Pão (500g)(por pão) | $1.15 | $1.20 | +4.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.35 | $1.40 | +3.7% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.70 | $2.75 | +1.9% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.20 | $7.30 | +1.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $2.10 | +5.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $1.25 | +4.2% |
| Item | Birmingham | Glasgow | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $75.00 | $70.00 | -6.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.80 | $2.50 | -10.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.80 | +8.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.35 | $1.40 | +3.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.68 | $1.70 | +1.2% |
| Item | Birmingham | Glasgow | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $190.00 | 0.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $20.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $33.00 | +3.1% |
| Item | Birmingham | Glasgow | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $60.00 | 0.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $0.00 | -100.0% |
| Item | Birmingham | Glasgow | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $36.00 | +2.9% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.50 | $12.00 | +4.3% |
Cappuccino(por chávena) | $3.60 | $3.70 | +2.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
| Item | Birmingham | Glasgow | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $65.00 | 0.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $30.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $80.00 | 0.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.