

Birmingham vs New York — Comparação do custo de vida
Birmingham
$1,800custo mensal méd.
1,150,000
55/100
68/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,800
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+133.3%
Economias mensais
$2,400
Economias anuais
$28,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$175,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Birmingham | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $880.00 | $3,450.00 | +292.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $620.00 | $2,200.00 | +254.8% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,600.00 | $6,500.00 | +306.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $1,100.00 | $3,800.00 | +245.5% |
| Item | Birmingham | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $13.00 | $25.00 | +92.3% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $55.00 | $110.00 | +100.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $7.50 | $12.00 | +60.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.45 | +20.8% |
Pão (500g)(por pão) | $1.15 | $4.20 | +265.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $1.35 | $5.50 | +307.4% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $2.70 | $4.80 | +77.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $7.20 | $14.50 | +101.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.00 | $6.20 | +210.0% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.20 | $2.10 | +75.0% |
| Item | Birmingham | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $75.00 | $132.00 | +76.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.80 | $2.90 | +3.6% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $3.50 | $3.50 | 0.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $1.35 | $2.20 | +63.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.68 | $1.05 | -37.5% |
| Item | Birmingham | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $190.00 | $190.00 | 0.0% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $20.00 | $55.00 | +175.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $32.00 | $68.00 | +112.5% |
| Item | Birmingham | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $0.00 | $250.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $60.00 | $200.00 | +233.3% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
| Item | Birmingham | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $35.00 | $95.00 | +171.4% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $11.50 | $18.00 | +56.5% |
Cappuccino(por chávena) | $3.60 | $5.50 | +52.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
| Item | Birmingham | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $30.00 | $42.00 | +40.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $80.00 | $95.00 | +18.8% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.