

Bissau vs Tokyo — Comparação do custo de vida
Bissau
$400custo mensal méd.
600,000
35/100
28/100
Tokyo
$3,400custo mensal méd.
13,960,000
86/100
80/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$400
estimado por mês
$3,400
estimado por mês
Diferença
+750.0%
Economias mensais
$3,000
Economias anuais
$36,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$637,500
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bissau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $150.00 | $1,150.00 | +666.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $80.00 | $720.00 | +800.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $300.00 | $2,650.00 | +783.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $170.00 | $1,550.00 | +811.8% |
| Item | Bissau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $2.50 | $7.50 | +200.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $15.00 | $45.00 | +200.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.00 | $6.50 | +30.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.40 | $2.10 | +50.0% |
Pão (500g)(por pão) | $0.40 | $2.20 | +450.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.80 | $4.50 | +462.5% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.50 | $2.80 | +86.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $4.00 | $8.50 | +112.5% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.80 | $6.50 | +132.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.60 | $3.80 | +533.3% |
| Item | Bissau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $10.00 | $100.00 | +900.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.20 | $1.80 | +800.0% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.50 | $4.50 | +800.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.30 | $3.20 | +966.7% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.20 | $1.35 | +12.5% |
| Item | Bissau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $40.00 | $195.00 | +387.5% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $7.00 | $35.00 | +400.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $38.00 | $40.00 | +5.3% |
| Item | Bissau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $7.00 | $35.00 | +400.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $10.00 | $55.00 | +450.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $4.00 | $15.00 | +275.0% |
| Item | Bissau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $20.00 | $75.00 | +275.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $2.50 | $13.00 | +420.0% |
Cappuccino(por chávena) | $1.30 | $4.20 | +223.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $1.00 | $5.00 | +400.0% |
| Item | Bissau | Tokyo | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $28.00 | $65.00 | +132.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $14.00 | $38.00 | +171.4% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $45.00 | $85.00 | +88.9% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.