

Bogotá vs Cali — Comparação do custo de vida
Bogotá
$1,250custo mensal méd.
7,900,000
38/100
44/100
Cali
$550custo mensal méd.
2,200,000
38/100
45/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$550
estimado por mês
Diferença
-56.0%
Economias mensais
$700
Economias anuais
$8,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$33,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bogotá | Cali | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $450.00 | $320.00 | -28.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $200.00 | -33.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $600.00 | -33.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $550.00 | $380.00 | -30.9% |
| Item | Bogotá | Cali | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $3.00 | -25.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $5.00 | -9.1% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.90 | -10.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $0.90 | -18.2% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.85 | $0.85 | 0.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $1.50 | -6.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.50 | -7.9% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $1.90 | -13.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.65 | $0.70 | +7.7% |
| Item | Bogotá | Cali | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $25.00 | -10.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.65 | $0.60 | -7.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.85 | $0.80 | -5.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $0.50 | +11.1% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
| Item | Bogotá | Cali | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $50.00 | -23.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $11.00 | -8.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $20.00 | +11.1% |
| Item | Bogotá | Cali | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $15.00 | -16.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $22.00 | $12.00 | -45.5% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $5.00 | -28.6% |
| Item | Bogotá | Cali | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $20.00 | -20.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $1.50 | -31.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $1.80 | -10.0% |
| Item | Bogotá | Cali | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $42.00 | $32.00 | -23.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $18.00 | -35.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $50.00 | -23.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.