

Bogotá vs London — Comparação do custo de vida
Bogotá
$1,250custo mensal méd.
7,900,000
38/100
44/100
London
$3,850custo mensal méd.
8,982,000
55/100
70/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$3,850
estimado por mês
Diferença
+208.0%
Economias mensais
$2,600
Economias anuais
$31,200
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$231,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bogotá | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $450.00 | $2,200.00 | +388.9% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $1,550.00 | +416.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $3,900.00 | +333.3% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $550.00 | $2,600.00 | +372.7% |
| Item | Bogotá | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $80.00 | +263.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $9.00 | +63.6% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.30 | +30.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $1.40 | +27.3% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.85 | $1.80 | +111.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $3.20 | +100.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $8.50 | +123.7% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.50 | +13.6% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.65 | $1.40 | +115.4% |
| Item | Bogotá | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $185.00 | +560.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.65 | $3.50 | +438.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.85 | $4.50 | +429.4% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.80 | $1.85 | +131.3% |
| Item | Bogotá | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $250.00 | +284.6% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $25.00 | +108.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $38.00 | +111.1% |
| Item | Bogotá | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $75.00 | +316.7% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $22.00 | $95.00 | +331.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $12.00 | +71.4% |
| Item | Bogotá | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $55.00 | +120.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $16.00 | +300.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $4.50 | +104.5% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $7.50 | +275.0% |
| Item | Bogotá | London | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $42.00 | $78.00 | +85.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.