

Bogotá vs Medellín — Comparação do custo de vida
Bogotá
$1,250custo mensal méd.
7,900,000
38/100
44/100
Medellín
$700custo mensal méd.
2,500,000
42/100
52/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$700
estimado por mês
Diferença
-44.0%
Economias mensais
$550
Economias anuais
$6,600
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$42,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bogotá | Medellín | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $450.00 | $450.00 | 0.0% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $280.00 | -6.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $850.00 | -5.6% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $550.00 | $520.00 | -5.5% |
| Item | Bogotá | Medellín | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $3.50 | -12.5% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $22.00 | 0.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $5.50 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.95 | -5.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $1.00 | -9.1% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $1.60 | 0.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.80 | 0.0% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $2.00 | -9.1% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.65 | $0.80 | +23.1% |
| Item | Bogotá | Medellín | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $28.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.65 | $0.70 | +7.7% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.85 | $0.90 | +5.9% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $0.55 | +22.2% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
| Item | Bogotá | Medellín | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $22.00 | +22.2% |
| Item | Bogotá | Medellín | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $18.00 | 0.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $22.00 | $15.00 | -31.8% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $6.00 | -14.3% |
| Item | Bogotá | Medellín | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $25.00 | 0.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $4.00 | 0.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $1.80 | -18.2% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $2.00 | 0.0% |
| Item | Bogotá | Medellín | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $20.00 | -28.6% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.