

Bogotá vs New York — Comparação do custo de vida
Bogotá
$1,250custo mensal méd.
7,900,000
38/100
44/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$1,250
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+236.0%
Economias mensais
$2,950
Economias anuais
$35,400
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$252,000
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Bogotá | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $450.00 | $3,450.00 | +666.7% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $300.00 | $2,200.00 | +633.3% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $900.00 | $6,500.00 | +622.2% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $550.00 | $3,800.00 | +590.9% |
| Item | Bogotá | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $4.00 | $25.00 | +525.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $22.00 | $110.00 | +400.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $5.50 | $12.00 | +118.2% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.45 | +45.0% |
Pão (500g)(por pão) | $1.10 | $4.20 | +281.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.85 | $5.50 | +547.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.60 | $4.80 | +200.0% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $14.50 | +281.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $2.20 | $6.20 | +181.8% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.65 | $2.10 | +223.1% |
| Item | Bogotá | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $28.00 | $132.00 | +371.4% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.65 | $2.90 | +346.2% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $0.85 | $3.50 | +311.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.45 | $2.20 | +388.9% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $0.80 | $1.05 | +31.3% |
| Item | Bogotá | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $190.00 | +192.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $18.00 | $68.00 | +277.8% |
| Item | Bogotá | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $18.00 | $250.00 | +1288.9% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $22.00 | $200.00 | +809.1% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Item | Bogotá | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $25.00 | $95.00 | +280.0% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $4.00 | $18.00 | +350.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.20 | $5.50 | +150.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.00 | $9.00 | +350.0% |
| Item | Bogotá | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $42.00 | $55.00 | +31.0% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $28.00 | $42.00 | +50.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.