

Boston vs Houston — Comparação do custo de vida
Boston
$3,700custo mensal méd.
675,647
53/100
66/100
Houston
$2,800custo mensal méd.
2,304,580
40/100
55/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,700
estimado por mês
$2,800
estimado por mês
Diferença
-24.3%
Economias mensais
$900
Economias anuais
$10,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$56,757
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Boston | Houston | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $1,650.00 | -41.1% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $1,150.00 | -42.5% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $5,400.00 | $3,200.00 | -40.7% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,500.00 | $2,000.00 | -42.9% |
| Item | Boston | Houston | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $18.00 | -18.2% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $100.00 | $75.00 | -25.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $9.50 | -20.8% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.05 | -22.2% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $3.20 | -23.8% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.00 | $3.80 | -24.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.60 | $3.60 | -21.7% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $13.50 | $10.50 | -22.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.50 | $4.50 | -18.2% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.85 | $1.45 | -21.6% |
| Item | Boston | Houston | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $90.00 | $90.00 | 0.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.40 | $1.25 | -47.9% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.60 | $2.75 | +5.8% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.00 | $1.55 | -22.5% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $0.85 | -19.0% |
| Item | Boston | Houston | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $185.00 | $155.00 | -16.2% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $50.00 | $45.00 | -10.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $65.00 | $55.00 | -15.4% |
| Item | Boston | Houston | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $240.00 | $180.00 | -25.0% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $195.00 | $140.00 | -28.2% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $52.00 | $40.00 | -23.1% |
| Item | Boston | Houston | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $65.00 | $38.00 | -41.5% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $13.00 | -18.7% |
Cappuccino(por chávena) | $5.25 | $4.25 | -19.0% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $6.00 | -25.0% |
| Item | Boston | Houston | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $45.00 | -13.5% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $35.00 | -16.7% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $92.00 | $80.00 | -13.0% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.