

Boston vs New York — Comparação do custo de vida
Boston
$3,700custo mensal méd.
675,647
53/100
66/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$3,700
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+13.5%
Economias mensais
$500
Economias anuais
$6,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$85,135
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Boston | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $2,800.00 | $3,450.00 | +23.2% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $2,000.00 | $2,200.00 | +10.0% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $5,400.00 | $6,500.00 | +20.4% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $3,500.00 | $3,800.00 | +8.6% |
| Item | Boston | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $22.00 | $25.00 | +13.6% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $100.00 | $110.00 | +10.0% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $12.00 | $12.00 | 0.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.35 | $1.45 | +7.4% |
Pão (500g)(por pão) | $4.20 | $4.20 | 0.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $5.00 | $5.50 | +10.0% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $4.60 | $4.80 | +4.3% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $13.50 | $14.50 | +7.4% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $5.50 | $6.20 | +12.7% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $1.85 | $2.10 | +13.5% |
| Item | Boston | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $90.00 | $132.00 | +46.7% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $2.40 | $2.90 | +20.8% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $2.60 | $3.50 | +34.6% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $2.00 | $2.20 | +10.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.05 | 0.0% |
| Item | Boston | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $185.00 | $190.00 | +2.7% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $50.00 | $55.00 | +10.0% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $65.00 | $68.00 | +4.6% |
| Item | Boston | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $240.00 | $250.00 | +4.2% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $195.00 | $200.00 | +2.6% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
| Item | Boston | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $65.00 | $95.00 | +46.2% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $16.00 | $18.00 | +12.5% |
Cappuccino(por chávena) | $5.25 | $5.50 | +4.8% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $8.00 | $9.00 | +12.5% |
| Item | Boston | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $52.00 | $55.00 | +5.8% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $42.00 | $42.00 | 0.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $92.00 | $95.00 | +3.3% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.