

Brasília vs Fortaleza — Comparação do custo de vida
Brasília
$800custo mensal méd.
3,000,000
38/100
50/100
Fortaleza
$550custo mensal méd.
2,700,000
28/100
40/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$800
estimado por mês
$550
estimado por mês
Diferença
-31.2%
Economias mensais
$250
Economias anuais
$3,000
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$51,563
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Brasília | Fortaleza | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $520.00 | $320.00 | -38.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $330.00 | $200.00 | -39.4% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,000.00 | $620.00 | -38.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $380.00 | -36.7% |
| Item | Brasília | Fortaleza | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.00 | $3.50 | -30.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $20.00 | -28.6% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $5.50 | -8.3% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.05 | $0.95 | -9.5% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $1.10 | -21.4% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.85 | $0.75 | -11.8% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.90 | $1.60 | -15.8% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $3.30 | -13.2% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.90 | $2.10 | +10.5% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.75 | $0.55 | -26.7% |
| Item | Brasília | Fortaleza | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $28.00 | -20.0% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $0.70 | -12.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $0.85 | -15.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $0.42 | -16.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $0.98 | -2.0% |
| Item | Brasília | Fortaleza | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $50.00 | -23.1% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $10.00 | -16.7% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $20.00 | $17.00 | -15.0% |
| Item | Brasília | Fortaleza | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $32.00 | $22.00 | -31.2% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $18.00 | -28.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $5.00 | -28.6% |
| Item | Brasília | Fortaleza | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $20.00 | -28.6% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $4.00 | -20.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.30 | $1.60 | -30.4% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $1.80 | -28.0% |
| Item | Brasília | Fortaleza | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $30.00 | -21.1% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $24.00 | $18.00 | -25.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $62.00 | $52.00 | -16.1% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.