

Brasília vs New York — Comparação do custo de vida
Brasília
$800custo mensal méd.
3,000,000
38/100
50/100
New York
$4,200custo mensal méd.
8,336,817
55/100
62/100
Dados atualizados pela última vez em:
Comparar Duas Cidades
Comparação Geral do Custo Mensal
$800
estimado por mês
$4,200
estimado por mês
Diferença
+425.0%
Economias mensais
$3,400
Economias anuais
$40,800
Os valores mostrados são médias estimadas apenas para fins de comparação geral e podem não refletir os padrões de gastos individuais.
Comparação de Custos por Categoria
Médias mensais lado a lado
Equivalência Salarial Estimada (Informativa)
O que você precisaria ganhar para o mesmo estilo de vida
Este cálculo fornece uma comparação estimada com base nos custos médios de vida e não representa aconselhamento financeiro ou de emprego.
$393,750
As figuras de equivalência salarial são apenas estimativas ilustrativas e não devem ser usadas para decisões de emprego, negociação ou planejamento financeiro.
Detalhamento Detalhado por Categoria
Comparação de preços item por item em 7 categorias
| Item | Brasília | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Apartamento T1 (Centro)(por mês) | $520.00 | $3,450.00 | +563.5% |
Apartamento T1 (Fora do Centro)(por mês) | $330.00 | $2,200.00 | +566.7% |
Apartamento T3 (Centro)(por mês) | $1,000.00 | $6,500.00 | +550.0% |
Apartamento T3 (Fora do Centro)(por mês) | $600.00 | $3,800.00 | +533.3% |
| Item | Brasília | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Refeição em Restaurante Económico(por refeição) | $5.00 | $25.00 | +400.0% |
Jantar para 2 em Restaurante Médio(por refeição) | $28.00 | $110.00 | +292.9% |
Menu no McDonald's(por refeição) | $6.00 | $12.00 | +100.0% |
Leite (1 litro)(por litro) | $1.05 | $1.45 | +38.1% |
Pão (500g)(por pão) | $1.40 | $4.20 | +200.0% |
Arroz (1 kg)(por kg) | $0.85 | $5.50 | +547.1% |
Ovos (12 unid.)(por dúzia) | $1.90 | $4.80 | +152.6% |
Peito de Frango (1 kg)(por kg) | $3.80 | $14.50 | +281.6% |
Maçãs (1 kg)(por kg) | $1.90 | $6.20 | +226.3% |
Bananas (1 kg)(por kg) | $0.75 | $2.10 | +180.0% |
| Item | Brasília | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Passe Mensal de Transportes(por mês) | $35.00 | $132.00 | +277.1% |
Bilhete Simples (Transporte Local)(por viagem) | $0.80 | $2.90 | +262.5% |
Arranque de Táxi (Tarifa Normal)(tarifa base) | $1.00 | $3.50 | +250.0% |
Táxi 1 km (Tarifa Normal)(por km) | $0.50 | $2.20 | +340.0% |
Gasolina (1 litro)(por litro) | $1.00 | $1.05 | +5.0% |
| Item | Brasília | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Serviços Básicos (85m²)(por mês) | $65.00 | $190.00 | +192.3% |
Plano de Telemóvel(por mês) | $12.00 | $55.00 | +358.3% |
Internet (60 Mbps+)(por mês) | $20.00 | $68.00 | +240.0% |
| Item | Brasília | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Consulta Médica(por consulta) | $32.00 | $250.00 | +681.3% |
Consulta de Dentista(por consulta) | $25.00 | $200.00 | +700.0% |
Medicamento Receitado (média)(por receita) | $7.00 | $55.00 | +685.7% |
| Item | Brasília | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Ginásio (mensal)(por mês) | $28.00 | $95.00 | +239.3% |
Bilhete de Cinema(por bilhete) | $5.00 | $18.00 | +260.0% |
Cappuccino(por chávena) | $2.30 | $5.50 | +139.1% |
Cerveja (0.5l) em Restaurante(por copo) | $2.50 | $9.00 | +260.0% |
| Item | Brasília | New York | Dif. |
|---|---|---|---|
Calças de Ganga (Levi's)(por par) | $38.00 | $55.00 | +44.7% |
Vestido de Verão (Loja de Cadeia)(por unidade) | $24.00 | $42.00 | +75.0% |
Sapatilhas de Corrida (Nike, Adidas)(por par) | $62.00 | $95.00 | +53.2% |
Os valores das categorias são estimativas agregadas e podem variar de acordo com o bairro, estilo de vida e condições de mercado.